【资料图】
4月20日司尔特发布2022年度分配预案,拟10派2.6元(含税),预计派现金额合计为2.22亿元。派现额占净利润比例为41.83%,以该股2022年度成交均价计算,股息率为2.74%。这是公司上市以来,累计第13次派现。
公司上市以来历次分配方案一览
日期 | 分配方案 | 派现金额合计(亿元) | 股息率(%) |
---|---|---|---|
2022.12.31 | 10派2.6元(含税) | 2.22 | 2.74 |
2021.12.31 | 10派2.6元(含税) | 2.22 | 2.59 |
2020.12.31 | 10派2.5元(含税) | 1.80 | 4.55 |
2019.12.31 | 10派0.799994元(含税) | 0.57 | 1.42 |
2018.12.31 | 10派1元(含税) | 0.72 | 1.80 |
2017.12.31 | 10派1.5元(含税) | 1.08 | 1.58 |
2016.12.31 | 10派1元(含税) | 0.72 | 0.94 |
2015.12.31 | 10派1元(含税) | 0.72 | 0.71 |
2014.12.31 | 10转增10派1元(含税) | 0.30 | 0.81 |
2013.12.31 | 10派1元(含税) | 0.30 | 0.95 |
2012.12.31 | 10派1元(含税) | 0.30 | 0.61 |
2011.12.31 | 10转增10派2元(含税) | 0.30 | 0.83 |
2010.12.31 | 10派2元(含税) | 0.30 |
证券时报•数据宝统计显示,公司今日公布了2022年报,共实现营业收入48.84亿元,同比增长22.40%,实现净利润5.31亿元,同比增长16.20%,基本每股收益为0.62元,加权平均净资产收益率为10.22%。
资金面上看,该股今日主力资金净流出451.97万元,近5日主力资金净流出2184.91万元。
两融数据显示,该股最新融资余额为7.70亿元,近5日减少521.83万元,降幅为0.67%。北向资金动态显示,深股通最新持有119.49万股,近5日持股量增加21.15万股,增长21.51%。
按申万行业统计,司尔特所属的基础化工行业共有169家公司公布了2022年度分配方案,派现金额最多的是万华化学,派现金额为50.24亿元,其次是云天化、华鲁恒升,派现金额为18.35亿元、16.99亿元。(数据宝)
2022年度基础化工行业分红排名
代码 | 简称 | 每10股送转(股) | 每10股派现(元) | 派现金额(万元) | 派现占净利润比例(%) | 股息率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
600309 | 万华化学 | 0.00 | 16 | 502359.46 | 30.95 | 1.82 |
600096 | 云天化 | 0.00 | 10 | 183475.41 | 30.47 | 3.88 |
600426 | 华鲁恒升 | 0.00 | 8 | 169865.60 | 27.01 | 2.60 |
000408 | 藏格矿业 | 0.00 | 9.6 | 150769.35 | 26.66 | 2.99 |
600873 | 梅花生物 | 0.00 | 4 | 121698.62 | 27.62 | 4.10 |
600141 | 兴发集团 | 0.00 | 10 | 111167.07 | 19.00 | 2.76 |
601568 | 北元集团 | 0.00 | 2.6 | 103277.78 | 71.38 | 3.94 |
600989 | 宝丰能源 | 0.00 | 1.4 | 102393.43 | 16.25 | 0.95 |
600352 | 浙江龙盛 | 0.00 | 2.5 | 78893.30 | 26.27 | 2.32 |
600160 | 巨化股份 | 0.00 | 2.7 | 72893.14 | 30.62 | 1.87 |
600273 | 嘉化能源 | 0.00 | 5 | 69552.26 | 43.51 | 4.84 |
300741 | 华宝股份 | 0.00 | 10 | 61588.00 | 84.96 | 3.62 |
600370 | 三房巷 | 0.00 | 1.5 | 58445.10 | 71.43 | 4.61 |
000683 | 远兴能源 | 0.00 | 1.5 | 54326.38 | 20.43 | 1.67 |
002545 | 东方铁塔 | 0.00 | 4.1 | 51006.55 | 61.86 | 3.78 |
002407 | 多氟多 | 4.00 | 6 | 45778.05 | 23.50 | 1.44 |
301035 | 润丰股份 | 0.00 | 16.3 | 45169.87 | 31.96 | 2.01 |
600618 | 氯碱化工 | 0.00 | 3.6 | 41630.40 | 30.38 | 2.97 |
600623 | 华谊集团 | 0.00 | 1.9 | 40497.54 | 31.61 | 2.39 |
600299 | 安迪苏 | 0.00 | 1.51 | 40496.71 | 32.48 | 1.45 |
600486 | 扬农化工 | 3.00 | 13 | 40286.86 | 22.45 | 1.11 |
002258 | 利尔化学 | 0.00 | 5 | 40021.86 | 22.08 | 2.05 |
603077 | 和邦生物 | 0.00 | 0.45 | 39263.24 | 10.31 | 1.21 |
002539 | 云图控股 | 0.00 | 3 | 36231.71 | 24.28 | 2.07 |
002895 | 川恒股份 | 0.00 | 7 | 35127.15 | 46.36 | 2.47 |
300910 | 瑞丰新材 | 9.00 | 23 | 34500.00 | 58.66 | 2.37 |
600063 | 皖维高新 | 0.00 | 1.5 | 32388.74 | 23.65 | 2.08 |
603688 | 石英股份 | 0.00 | 8.75 | 31611.75 | 30.04 | 0.78 |
600409 | 三友化工 | 0.00 | 1.46 | 30139.50 | 30.48 | 1.88 |
603299 | 苏盐井神 | 0.00 | 3.6 | 28159.52 | 35.03 | 3.13 |
002092 | 中泰化学 | 0.00 | 1 | 26008.20 | 36.43 | 1.15 |
002254 | 泰和新材 | 0.00 | 3 | 25888.05 | 59.39 | 1.67 |
000902 | 新洋丰 | 0.00 | 2 | 25094.66 | 19.17 | 1.28 |
600746 | 江苏索普 | 0.00 | 2 | 23356.86 | 46.24 | 1.62 |
002683 | 广东宏大 | 0.00 | 3 | 22456.89 | 40.05 | 1.09 |
002538 | 司尔特 | 0.00 | 2.6 | 22192.45 | 41.83 | 2.74 |
603213 | 镇洋发展 | 0.00 | 4.32 | 18783.36 | 49.51 | 2.55 |
688196 | 卓越新能 | 0.00 | 15.5 | 18600.00 | 41.18 | 2.16 |
002206 | 海利得 | 0.00 | 1.5 | 17516.36 | 52.75 | 2.30 |
600075 | 新疆天业 | 0.00 | 1 | 17073.59 | 20.01 | 1.46 |
603968 | 醋化股份 | 0.00 | 8 | 16745.20 | 41.71 | 3.92 |
002226 | 江南化工 | 0.00 | 0.6 | 15893.54 | 35.15 | 1.07 |
605589 | 圣泉集团 | 0.00 | 2 | 15657.54 | 22.26 | 0.88 |
603379 | 三美股份 | 0.00 | 2.39 | 14590.45 | 30.05 | 0.94 |
301071 | 力量钻石 | 8.00 | 10 | 14489.28 | 31.48 | 0.57 |
605077 | 华康股份 | 0.00 | 6 | 13707.46 | 42.93 | 2.12 |
600810 | 神马股份 | 0.00 | 1.3 | 13574.29 | 31.81 | 1.31 |
000990 | 诚志股份 | 0.00 | 1.1 | 13367.61 | 252.79 | 0.95 |
002391 | 长青股份 | 0.00 | 2 | 12992.09 | 49.52 | 2.72 |
603916 | 苏博特 | 0.00 | 3 | 12609.30 | 43.79 | 1.42 |
833819 | 颖泰生物 | 0.00 | 1 | 12258.00 | 11.60 | 1.93 |
300821 | 东岳硅材 | 0.00 | 1 | 12000.00 | 23.48 | 0.59 |
603010 | 万盛股份 | 0.00 | 2 | 11791.57 | 32.28 | 1.14 |
300019 | 硅宝科技 | 0.00 | 3 | 11732.71 | 46.87 | 1.53 |
605366 | 宏柏新材 | 4.00 | 2.5 | 10907.98 | 30.96 | 1.13 |
002562 | 兄弟科技 | 0.00 | 1 | 10629.08 | 34.79 | 1.72 |
603970 | 中农立华 | 4.00 | 5.5 | 10560.01 | 50.21 | 1.83 |
603067 | 振华股份 | 0.00 | 2.07 | 10536.63 | 25.27 | 1.32 |
603217 | 元利科技 | 0.00 | 5 | 10410.32 | 22.18 | 1.44 |
605183 | 确成股份 | 0.00 | 2.5 | 10407.73 | 27.36 | 1.32 |
301216 | 万凯新材 | 5.00 | 3 | 10301.86 | 10.77 | 0.96 |
300575 | 中旗股份 | 5.00 | 3.3 | 10224.64 | 24.34 | 1.58 |
688722 | 同益中 | 0.00 | 4.5 | 10110.00 | 58.99 | 2.61 |
300801 | 泰和科技 | 0.00 | 4.7 | 10052.44 | 25.28 | 1.95 |
605399 | 晨光新材 | 3.00 | 4 | 9610.12 | 15.05 | 0.93 |
002734 | 利民股份 | 0.00 | 2.5 | 9280.40 | 42.37 | 2.36 |
601208 | 东材科技 | 0.00 | 1 | 9165.16 | 22.08 | 0.78 |
688269 | 凯立新材 | 0.00 | 7 | 9149.28 | 41.38 | 0.66 |
600955 | 维远股份 | 0.00 | 1.66 | 9130.00 | 15.02 | 0.53 |
688295 | 中复神鹰 | 0.00 | 1 | 9000.00 | 14.87 | 0.25 |
000422 | 湖北宜化 | 0.00 | 1 | 8978.67 | 4.15 | 0.51 |
000822 | 山东海化 | 0.00 | 1 | 8950.92 | 8.08 | 1.19 |
002749 | 国光股份 | 0.00 | 2 | 8709.25 | 76.67 | 2.03 |
002802 | 洪汇新材 | 3.00 | 6 | 8413.94 | 99.51 | 3.25 |
301077 | 星华新材 | 0.00 | 7 | 8400.00 | 85.59 | 2.21 |
603065 | 宿迁联盛 | 0.00 | 2 | 8379.35 | 34.02 | |
002381 | 双箭股份 | 0.00 | 2 | 8231.49 | 72.43 | 2.89 |
301237 | 和顺科技 | 0.00 | 10 | 8000.00 | 122.42 | 2.50 |
300596 | 利安隆 | 0.00 | 3.44 | 7898.92 | 15.02 | 0.68 |
001218 | 丽臣实业 | 0.00 | 6 | 7559.62 | 63.04 | 2.14 |
603938 | 三孚股份 | 4.00 | 2.75 | 7515.84 | 10.05 | 0.60 |
002166 | 莱茵生物 | 0.00 | 1 | 7420.82 | 41.52 | 0.92 |
603505 | 金石资源 | 4.00 | 1.6 | 6900.47 | 31.02 | 0.43 |
300834 | 星辉环材 | 0.00 | 3.5 | 6779.93 | 48.42 | 0.94 |
605020 | 永和股份 | 4.00 | 2.5 | 6770.06 | 22.55 | 0.81 |
603823 | 百合花 | 3.00 | 2.1 | 6676.85 | 31.13 | 1.34 |
605166 | 聚合顺 | 0.00 | 2.11 | 6658.17 | 27.49 | 1.55 |
300200 | 高盟新材 | 0.00 | 1.5 | 6464.68 | 45.93 | 1.80 |
300041 | 回天新材 | 3.00 | 1.5 | 6431.59 | 22.05 | 0.85 |
000553 | 安道麦A | 0.00 | 0.27 | 6290.49 | 10.32 | 0.26 |
301076 | 新瀚新材 | 3.00 | 6 | 6208.80 | 58.05 | 2.02 |
600389 | 江山股份 | 4.50 | 2 | 6107.34 | 3.31 | 0.39 |
002588 | 史丹利 | 0.00 | 0.5 | 5784.42 | 13.12 | 0.76 |
688300 | 联瑞新材 | 4.90 | 4.55 | 5672.10 | 30.13 | 0.58 |
301118 | 恒光股份 | 0.00 | 5 | 5333.50 | 26.47 | 1.14 |
600078 | ST澄星 | 0.00 | 0.8 | 5300.58 | 10.17 | 0.66 |
300858 | 科拓生物 | 5.00 | 3 | 5269.90 | 47.96 | 0.97 |
688571 | 杭华股份 | 3.00 | 1.6 | 5120.00 | 64.34 | 2.10 |
000920 | 沃顿科技 | 0.00 | 1.08 | 5104.31 | 35.21 | 1.10 |
002324 | 普利特 | 0.00 | 0.5 | 5087.16 | 25.17 | 0.33 |
300218 | 安利股份 | 0.00 | 2.3 | 4990.70 | 34.51 | 1.76 |
603977 | 国泰集团 | 0.00 | 0.8 | 4969.93 | 34.58 | 0.88 |
301019 | 宁波色母 | 0.00 | 4 | 4800.00 | 47.77 | 1.43 |
603650 | 彤程新材 | 0.00 | 0.8 | 4768.97 | 16.00 | 0.24 |
002053 | 云南能投 | 0.00 | 0.5 | 4603.65 | 15.79 | 0.38 |
002136 | 安纳达 | 0.00 | 2 | 4300.40 | 16.03 | 1.26 |
301149 | 隆华新材 | 0.00 | 1 | 4300.00 | 33.86 | 0.65 |
605086 | 龙高股份 | 0.00 | 3.3 | 4224.00 | 41.07 | 1.58 |
000973 | 佛塑科技 | 0.00 | 0.43 | 4159.92 | 30.50 | 0.89 |
002827 | 高争民爆 | 0.00 | 1.5 | 4140.00 | 77.54 | 1.42 |
301212 | 联盛化学 | 0.00 | 3.8 | 4104.00 | 22.43 | 0.92 |
002783 | 凯龙股份 | 0.00 | 1 | 3909.44 | 29.31 | 1.07 |
301256 | 华融化学 | 0.00 | 0.8 | 3840.00 | 31.44 | 0.72 |
001207 | 联科科技 | 0.00 | 2 | 3677.20 | 33.00 | 1.16 |
301059 | 金三江 | 9.00 | 3 | 3649.80 | 55.28 | 1.40 |
688089 | 嘉必优 | 4.00 | 3 | 3600.00 | 55.92 | 0.75 |
605488 | 福莱新材 | 0.00 | 2 | 3535.29 | 46.85 | 1.10 |
688386 | 泛亚微透 | 0.00 | 5 | 3500.00 | 111.66 | 0.97 |
002054 | 德美化工 | 0.00 | 0.7 | 3374.81 | 39.06 | 0.82 |
300305 | 裕兴股份 | 0.00 | 1.16 | 3349.54 | 24.15 | 0.82 |
001217 | 华尔泰 | 0.00 | 1 | 3318.70 | 15.10 | 0.67 |
300107 | 建新股份 | 0.00 | 0.6 | 3310.39 | 54.03 | 1.07 |
300847 | 中船汉光 | 0.00 | 1.11 | 3285.71 | 30.23 | 0.73 |
301373 | 凌玮科技 | 0.00 | 3 | 3254.16 | 35.76 | |
836957 | 汉维科技 | 0.00 | 3 | 3219.04 | 89.75 | 5.02 |
002838 | 道恩股份 | 0.00 | 0.7 | 3133.06 | 20.57 | 0.33 |
603663 | 三祥新材 | 4.00 | 1 | 3022.70 | 20.03 | 0.58 |
688350 | 富淼科技 | 0.00 | 2.48 | 3005.23 | 23.44 | 1.29 |
603150 | 万朗磁塑 | 0.00 | 3.5 | 2992.15 | 20.05 | 1.07 |
605033 | 美邦股份 | 0.00 | 2.2 | 2974.40 | 20.50 | 1.06 |
301003 | 江苏博云 | 0.00 | 3 | 2971.60 | 26.19 | 0.82 |
002455 | 百川股份 | 0.00 | 0.5 | 2965.83 | 21.84 | 0.41 |
002165 | 红宝丽 | 0.00 | 0.4 | 2941.08 | 0.79 | |
300905 | 宝丽迪 | 0.00 | 2 | 2880.00 | 61.42 | 1.02 |
300214 | 日科化学 | 0.00 | 0.6 | 2800.82 | 14.25 | 0.78 |
002246 | 北化股份 | 0.00 | 0.5 | 2745.17 | 29.51 | 0.47 |
688087 | 英科再生 | 4.00 | 2 | 2692.55 | 11.67 | 0.36 |
836422 | 润普食品 | 0.00 | 3 | 2654.48 | 36.08 | 2.02 |
603722 | 阿科力 | 0.00 | 3 | 2638.13 | 21.95 | 0.61 |
836675 | 秉扬科技 | 0.00 | 1.5 | 2582.97 | 42.07 | 2.48 |
301300 | 远翔新材 | 0.00 | 4 | 2566.00 | 48.18 | 1.01 |
688157 | 松井股份 | 4.00 | 3.1 | 2474.17 | 30.08 | 0.31 |
300796 | 贝斯美 | 8.00 | 1.2 | 2407.62 | 15.75 | 0.65 |
600367 | 红星发展 | 0.00 | 0.8 | 2345.89 | 10.92 | 0.37 |
839273 | 一致魔芋 | 0.00 | 3 | 2212.62 | 33.88 | 1.24 |
832225 | 利通科技 | 0.00 | 2 | 2115.31 | 25.44 | 3.25 |
603192 | 汇得科技 | 0.00 | 1.5 | 2080.00 | 33.67 | 0.55 |
300717 | 华信新材 | 0.00 | 2 | 2055.50 | 51.30 | 1.33 |
301100 | 风光股份 | 0.00 | 1 | 2000.00 | 21.02 | 0.39 |
688398 | 赛特新材 | 4.50 | 2.5 | 2000.00 | 31.32 | 0.72 |
300927 | 江天化学 | 0.00 | 1.35 | 1948.86 | 30.55 | 0.61 |
300876 | 蒙泰高新 | 0.00 | 2 | 1920.00 | 38.69 | 0.69 |
870866 | 绿亨科技 | 0.00 | 1 | 1802.06 | 37.72 | 1.44 |
873527 | 夜光明 | 0.00 | 3 | 1801.28 | 56.24 | 3.12 |
000859 | 国风新材 | 0.00 | 0.2 | 1791.95 | 7.80 | 0.30 |
832089 | 禾昌聚合 | 0.00 | 1.5 | 1614.30 | 17.67 | 1.36 |
301092 | 争光股份 | 0.00 | 1.2 | 1600.00 | 9.00 | 0.38 |
000782 | 美达股份 | 0.00 | 0.3 | 1584.42 | 0.56 | |
838971 | 天马新材 | 8.00 | 2.5 | 1440.67 | 40.43 | 1.34 |
688203 | 海正生材 | 0.00 | 0.7 | 1418.75 | 30.17 | 0.38 |
300721 | 怡达股份 | 9.00 | 1.5 | 1286.39 | 11.74 | 0.34 |
688323 | 瑞华泰 | 0.00 | 0.7 | 1260.00 | 32.41 | 0.26 |
300320 | 海达股份 | 0.00 | 0.2 | 1202.47 | 11.67 | 0.16 |
603255 | 鼎际得 | 0.00 | 0.75 | 1001.00 | 9.09 | 0.22 |
301131 | 聚赛龙 | 0.00 | 2 | 955.60 | 27.70 | 0.42 |
688669 | 聚石化学 | 3.00 | 1 | 933.33 | 20.72 | 0.36 |
688585 | 上纬新材 | 0.00 | 0.22 | 887.04 | 10.54 | 0.23 |
300538 | 同益股份 | 0.00 | 0.3 | 545.76 | 35.73 | 0.21 |
002886 | 沃特股份 | 0.00 | 0.15 | 339.86 | 23.30 | 0.07 |
标签:
上一篇 : 190亿落地!填补浙江最后一块空白,2028年舟山将通高铁|天天新要闻
下一篇 : 最后一页
最新推荐
4月20日司尔特发布2022年度分配预案,拟10派2 6元(含税),预计派现金额合计为2 22亿元。派现额占净利润比例为
今天下午,甬舟铁路PPP项目银团签约仪式在浙江省舟山市定海区举行,这标志着甬舟铁路项目190亿元银团正式完
黑龙江印发规划优化生态系统碳汇资源空间布局-4月18日,《黑龙江省生态系统增汇规划(2021—2030年)》日前
1 2022年美国人均GDP已经7 6万美元了,今年通胀仍然不会低。如果按IMF预测的经济增长率,只有1 3%,但是再
中新网4月20日电(中新财经左宇坤吴家驹)“北京长峰医院股份有限公司因发生重大风险事件,且未向我司申请停
来源|都市现场原创未经允许请勿转载春生万物,雨生百谷。今天开始,我国进入谷雨节气。意味着春将尽,夏将
4月19日周三,A股三大股指低开,沪指跌0 06%,深成指跌0 14%,创业板跌0 07%。从盘面看,人工智能板块活跃,
央行发声:对楼市我们“既管冷又管热”,套房,央行,贷款,易纲,楼市,商品房,房贷利率,中国人民银行
职工工伤鉴定需要的材料主要有工伤认定书、职工本人身份证明文件、近期免冠照、劳动能力鉴定申请表等。工伤
近日,工业和信息化部分别复函湖北省人民政府、浙江省人民政府、广西壮族自治区人民政府,支持湖北(襄阳
今天来聊聊关于排位赛英雄熟练度要求,排位赛的文章,现在就为大家来简单介绍下排位赛英雄熟练度要求,排位
你需要的东西8英寸x8英寸烤盘塑料密封袋硅胶用于干燥鲜花,用于布置和百花香。硅胶是一种干燥剂,常用于干
活动联合升级为了带给卡友们更好地活动体验,今年的418卡车节和4月超级会员日活动联合升级,为卡友打造一场
长三角铁路“五一”小长假运输方案已出台,此次小长假运输期限自4月27日起至5月4日止,共计8天,期间,...
点击查看视频就业是最基本的民生。为了保障困难人员就业,今年以来,江苏扩大公益性岗位开发规模,优化困难
4月20日盘中消息,13点0分掌阅科技(603533)触及涨停板。目前价格25 36,上涨10 02%。其所属行业数字媒体
未来世界控股(00572)发布公告,于2023年4月19日,该集团透过收购方于公开
受消息催化,算力股开盘再度活跃,同方股份迅速涨停,寒武纪、金信诺、中兴通讯、数据港等纷纷拉升。旅游板
天瀚文化2022年净利99 54万同比扭亏为盈双橙展厅全年营业增加2023 4 2019:50:28挖贝网丁易涵挖贝网4月20日
4月18日,首届“莘声少年”青少年诵读征集展示活动启动仪式在北京举行。活动由中国青年报社联合宁波东钱...
账户初始资金:49568 55元参考市值:44766 00元账户资产:44841 06元截至今日账户A股盈亏:-4727 49元账户
4月中旬,云南昭通大关县天星镇鱼孔村,徐井贵和朱新燕小两口,在海拔1800-2000米的原始山林里,搭起了棚户
1、针对有加膜的镜片可以直接用自来水冲洗的方式,然后用干净的眼镜布吸干就可以了,如果眼镜上有油渍,可
你们好,最近小活发现有诸多的小伙伴们对于曲别针心形图解,曲别针心形这个问题都颇为感兴趣的,今天小活为
近年来,金山区吕巷镇龙跃村积极探索基层治理新模式,深入挖掘乡贤资源,依托龙跃村乡贤联谊会,助力民生事
为进一步提高全区广大人民群众防范邪教的意识,营造积极向上、健康和谐的人居环境,4月15日,张家口市委政
一季度净利润增长27倍,股价却跌停,这只消费股发生啥事了?,股价,消费股,公司股东
云南农业大学2023年艺术类专业招生简章 一、学校简介 学校创办于1938年,前身是国立云南大学农学院。
1、填报中考志愿最重要的是“量分填报”。2、比如,总成绩比较低,又选报的是“热门”学校,志愿就有可...
2023年4月19日中午,邛崃市兴贤小学举行了地震应急疏散演练活动,全体师生通过实践演练,增强了应急疏散的
央行最新发声!事关通胀、通缩研判,一季度房地产贷款投放
四川五粮液新能源投资有限责任公司于4月18日正式成立,注册资本10亿元人民币天眼查数据显示跨界新能源是常
1、欧洲列车控制系统(EuropeanTrainControlSystem)又称欧洲行车控制系统,简称ETCS,是为了取代欧洲铁路
暴雪宣布将于4月20日进行一个长达90分钟的《暗黑破坏神4》直播,承诺将深入介绍游戏的结局(endgame),以
工信部运行监测协调局负责人陶青在新闻发布会上表示,今年,我部计划在全国范围内再培育100个中小企业特色
以下是名臣健康在北京时间4月20日10:20分盘口异动快照:4月20日,名臣健康盘中快速反弹,5分钟内涨幅超过2%
不知悔改,格林继续和球迷对喷!勇士队急了,这样搞,很麻烦,勇士队,西蒙斯,萨博尼斯,湖人主场,查德·格...
证券时报e公司讯,格灵深瞳4月19日晚间披露年报,2022年实现营业收入为3 54亿元,同比增长20 47%;净利润32
原始数据提供、台帐整理、数据上报是否及时、准确是企业统计工作好坏的金标准。调研中,企业先对项目基本情
市场监管总局:加大标准化工作力度引领产业发展4月19日,市场监管总局召开专题新闻发布会,发布《中国标准
明月镜片22A业绩点评报告:利润端表现亮眼,看好23年离焦镜放量高增
国金证券股份有限公司苏晨近期对巴比食品进行研究并发布了研究报告《Q1利润承压,继续看好全国化加速》,本
在线新经济发展促进工程、大数据产业发展工程、文化数字化精品工程、智慧医疗应用工程、“数字苏州驾驶...
今天来聊聊关于奥奇传说怎么赚钱,奥奇传说怎么快速赚钻石的文章,现在就为大家来简单介绍下奥奇传说怎么赚
截止2023年一季度末,基金经理吴清宇旗下共管理4只基金,本季度表现最佳的为信澳鑫益债券A(013724),季度
人民网北京4月19日电(记者申佳平)据工业和信息化部官网消息,近日,工业和信息化部组织开展2023年度大企
本届上海车展有来自全球的超千家企业参展,展车数量达1500辆,其中有150多辆为全球首发车型。在众多产品中
河南广电·大象新闻记者吴彦飞通讯员金正义吴宣萱为切实减轻群众诉累,践行司法为民宗旨,日前,信阳市...
1、“拍手疗法”是一套简单易学的健身方法,可防治人体急慢性病,有效改善体质。2、排除人体毒素,活络...
格隆汇4月19日丨华设集团(603018 SH)公布,上海证券交易所上市审核委员会于2023年4月19日召开了2023年第27
成都抗疫的外籍志愿者:愿为城市“康复”贡献力量
器以载道,物以传情——“薪·源”李付彪、姚岚双个展暨学术研讨会开幕
-世界讯息
米兰队内欧冠过人榜:莱奥53次遥遥领先,迪亚斯17次排名第二
2023年学校美育工作检查制度 学校美育开展情况(五篇)-热点在线
《魔兽世界》开发者称暴雪正在流失人才:高层无视意见 今日要闻
黄河大家谈|专家学者现场“支招” 共话黄河文化国际传播新路径
“格物致知 叩问苍穹” 2023年"中国航天日"发布宣传海报
【撸起袖子加油干 风雨无阻向前行】河北:壮大战略性新兴产业 打造创新发展高地
广发期货日评:金价在1980-2030美元区间,短期高抛低吸,铁矿9-1正套,煤焦短多 世界热门
冠盛股份:去年公司与京东合作的大数据模型京慧系统已经打造完成
中颖电子:4月18日融资买入3447.93万元,融资融券余额4.72亿元-焦点播报
环球热文:环旭电子:公司未来将配合客户开发Wi-Fi 7相关通讯模组
世界今日报丨第72集团军某陆航旅开展多机型多弹种海上实弹射击训练
振华新材:4月18日融资买入1052.41万元,融资融券余额6.71亿元 天天速递
天天头条:4月18日基金净值:万家品质生活混合A最新净值2.8771,涨1.34%
iPhone 15 Pro系列升级Action按钮交互:替代音量键充当快门
奥马电器(002668):4月18日北向资金增持48.3万股
天天观热点:跨越1816公里的“团聚” ——他们踏上了父亲用生命守护的高原
少年弘毅,圆梦青春!北京师范大学南山附属学校举行九年级中考助推活动|播报
濮阳惠成(300481):4月18日北向资金减持34.2万股
Copyright © 2015-2023 港澳律师网版权所有 备案号:京ICP备2023022245号-31 联系邮箱:435 226 40 @qq.com